Servers 1-3 are free for use. Only $1 per month to get access. Price List. Servers 1-3 are free for use. Only $2 per month to get access. Price List. Servers 1-3 are free for use. Only $4 per month to get access to all games. Server 1 is free for use. Only $4 per month to get access to all games.
Id | Time since update | Players | Total Respect | Average Respect | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5yrs 10m 27d | 14442 | 3.48bn | 241k | |
2 | 5yrs 11m 16d | 9953 | 2.49bn | 250k | |
3 | 6yrs 2m 10d | 8507 | 1.8bn | 212k | |
4 | 6yrs 2m 14d | 8105 | 1.78bn | 219k | |
5 | 6yrs 2m 9d | 7925 | 1.6bn | 202k | |
6 | 6yrs 2m 15d | 7621 | 1.65bn | 216k | |
8 | 6yrs 2m 12d | 7643 | 2.24bn | 293k | |
9 | 6yrs 6m 5d | 58576 | 1.07bn | 18k | |
10 | 6yrs 6m 5d | 43267 | 0.65bn | 15k | |
11 | 6yrs 6m 6d | 58839 | 0.57bn | 9k | |
12 | 6yrs 2m 11d | 6602 | 2.22bn | 336k | |
13 | 5yrs 9m 18d | 6402 | 1.99bn | 311k | |
14 | 6yrs 2m 13d | 6454 | 1.66bn | 258k | |
15 | 6yrs 2m 12d | 5104 | 1.44bn | 282k | |
16 | 6yrs 6m 5d | 60254 | 0.96bn | 16k | |
17 | 6yrs 2m 13d | 7989 | 3.01bn | 377k | |
18 | 5yrs 9m 24d | 5983 | 1.91bn | 319k | |
19 | 5yrs 11m 18d | 6796 | 2.46bn | 361k | |
20 | 6yrs 2m 10d | 7463 | 3.13bn | 420k | |
21 | 6yrs 4m 29d | 57412 | 1.76bn | 30k | |
22 | 6yrs 3m 25d | 57391 | 2.37bn | 41k | |
23 | 5yrs 9m 21d | 7504 | 4.74bn | 632k | |
24 | 5yrs 11m 18d | 7568 | 3.29bn | 435k | |
25 | 5yrs 9m 20d | 6985 | 2.99bn | 428k | |
26 | 6yrs 6m 6d | 58535 | 1.61bn | 27k | |
27 | 6yrs 6m 6d | 52917 | 1.73bn | 32k | |
28 | 6yrs 6m 6d | 61250 | 2.01bn | 32k | |
29 | 5yrs 11m 22d | 9949 | 4.81bn | 484k | |
30 | 5yrs 9m 24d | 8234 | 3.78bn | 459k | |
31 | 5yrs 11m 23d | 8155 | 4.36bn | 534k | |
32 | 6yrs 6m 6d | 46180 | 1.43bn | 31k | |
33 | 6yrs 6m 6d | 51320 | 1.7bn | 33k | |
34 | 5yrs 11m 18d | 9129 | 5.35bn | 587k | |
35 | 5yrs 9m 26d | 9834 | 4.21bn | 428k | |
37 | 5yrs 9m 22d | 7816 | 4.12bn | 527k | |
38 | 1yrs 4m 6d | 44419 | 4,531.22bn | 102,011k | |
39 | 5yrs 1m 13d | 13841 | 62.7bn | 4,530k | |
40 | 5yrs 1m 14d | 12569 | 38.48bn | 3,062k | |
41 | 1yrs 4m 7d | 47539 | 8,855.23bn | 186,273k | |
42 | 6yrs 6m 6d | 63217 | 0.75bn | 11k | |
43 | 5yrs 9m 22d | 6442 | 3.17bn | 492k | |
44 | 5yrs 11m 28d | 5175 | 2.57bn | 497k | |
45 | 5yrs 10m 18d | 5624 | 2.65bn | 471k | |
46 | 5yrs 9m 20d | 5616 | 2.64bn | 470k | |
47 | 5yrs 9m 21d | 5722 | 3.42bn | 598k | |
48 | 5yrs 9m 24d | 5316 | 2.81bn | 529k | |
49 | 5yrs 11m 18d | 9816 | 4.84bn | 494k | |
50 | 5yrs 9m 20d | 9619 | 0.04bn | 4k | |
51 | 5yrs 11m 18d | 5586 | 4.06bn | 727k | |
52 | 6yrs 1m 3d | 38969 | 3.12bn | 80k | |
53 | 5yrs 9m 18d | 6113 | 4.31bn | 705k | |
54 | 5yrs 6m 7d | 57980 | 40.86bn | 704k | |
55 | 5yrs 11m 27d | 7959 | 0.05bn | 6k | |
56 | 5yrs 11m 18d | 36770 | 5.07bn | 137k | |
57 | 5yrs 11m 18d | 37823 | 7bn | 185k | |
58 | 5yrs 9m 24d | 7585 | 5.72bn | 755k | |
59 | 1yrs 4m 7d | 59965 | 5,292.53bn | 88,260k | |
60 | 5yrs 11m 18d | 9510 | 5.47bn | 575k | |
61 | 5yrs 11m 18d | 1946 | 0.73bn | 377k | |
62 | 5yrs 9m 18d | 1812 | 0.64bn | 356k | |
63 | 5yrs 11m 18d | 3937 | 1.46bn | 373k | |
64 | 5yrs 11m 18d | 8036 | 4.21bn | 523k | |
65 | 5yrs 11m 29d | 35367 | 3.01bn | 85k | |
66 | 5yrs 11m 18d | 7642 | 4.26bn | 558k | |
67 | 5yrs 9m 26d | 7710 | 3.88bn | 504k | |
68 | 1yrs 4m 6d | 49816 | 11,317.68bn | 227,189k | |
69 | 5yrs 9m 21d | 6927 | 7.19bn | 1,039k | |
70 | 5yrs 9m 21d | 7869 | 8.13bn | 1,034k | |
71 | 5yrs 9m 20d | 9132 | 12.12bn | 1,327k | |
72 | 5yrs 11m 18d | 8873 | 4.55bn | 513k | |
73 | 5yrs 11m 18d | 29006 | 5.75bn | 198k | |
74 | 5yrs 11m 25d | 50005 | 6.93bn | 138k | |
76 | 5yrs 0m 13d | 56278 | 35.63bn | 633k | |
83 | 5yrs 10m 18d | 44587 | 10.42bn | 233k | |
85 | 5yrs 9m 20d | 7230 | 8.77bn | 1,214k | |
87 | 5yrs 11m 27d | 31096 | 6.08bn | 195k | |
88 | 5yrs 9m 21d | 7184 | 9.51bn | 1,324k | |
93 | 5yrs 9m 26d | 9821 | 11.22bn | 1,143k | |
94 | 5yrs 3m 13d | 11585 | 33.09bn | 2,856k | |
96 | 5yrs 4m 7d | 52960 | 24.7bn | 466k | |
98 | 5yrs 1m 14d | 9784 | 31.85bn | 3,255k | |
99 | 315d 08h | 58452 | 9,007.8bn | 154,106k | |
100 | 4yrs 6m 29d | 18201 | 177.55bn | 9,755k | |
101 | 4yrs 0m 18d | 13986 | 155.38bn | 11,109k | |
102 | 3yrs 11m 17d | 14714 | 179.74bn | 12,216k | |
103 | 4yrs 7m 3d | 14009 | 155bn | 11,064k | |
104 | 3yrs 11m 17d | 16484 | 219bn | 13,285k | |
105 | 3yrs 11m 17d | 13605 | 165.56bn | 12,169k | |
106 | 5yrs 1m 15d | 9488 | 31.41bn | 3,311k | |
108 | 4yrs 4m 15d | 17063 | 237.78bn | 13,935k | |
109 | 4yrs 7m 4d | 14495 | 188.27bn | 12,989k | |
110 | 4yrs 5m 9d | 16453 | 203.85bn | 12,390k | |
111 | 5yrs 1m 14d | 9156 | 30.3bn | 3,310k | |
112 | 5yrs 1m 15d | 26721 | 52.34bn | 1,959k | |
113 | 3yrs 11m 19d | 17237 | 166.51bn | 9,660k | |
114 | 4yrs 2m 25d | 15966 | 148.93bn | 9,328k | |
115 | 5yrs 1m 14d | 10962 | 26.87bn | 2,451k | |
116 | 5yrs 1m 14d | 17017 | 24.21bn | 1,423k | |
117 | 5yrs 1m 15d | 9762 | 28.86bn | 2,956k | |
118 | 3yrs 11m 16d | 7258 | 60.21bn | 8,295k | |
119 | 4yrs 7m 4d | 7266 | 64.34bn | 8,855k | |
122 | 3yrs 11m 18d | 6617 | 62.95bn | 9,514k | |
123 | 4yrs 7m 3d | 21042 | 222.82bn | 10,589k | |
124 | 3yrs 11m 19d | 19287 | 163.66bn | 8,485k | |
125 | 3yrs 11m 19d | 18392 | 157.13bn | 8,543k | |
126 | 3yrs 11m 18d | 7087 | 50.06bn | 7,064k | |
128 | 3yrs 11m 19d | 7401 | 48.65bn | 6,573k | |
129 | 4yrs 4m 18d | 8727 | 56.03bn | 6,421k | |
130 | 3yrs 11m 19d | 9249 | 60.33bn | 6,523k | |
131 | 3yrs 11m 17d | 8575 | 59.38bn | 6,925k | |
134 | 4yrs 7m 3d | 8642 | 55.81bn | 6,458k | |
136 | 1yrs 4m 3d | 28353 | 21,260.18bn | 749,839k | |
137 | 1yrs 4m 6d | 32426 | 10,555.12bn | 325,514k | |
138 | 3yrs 11m 17d | 15010 | 151.71bn | 10,107k | |
139 | 4yrs 7m 4d | 13429 | 136.52bn | 10,166k | |
140 | 4yrs 5m 10d | 15551 | 137.59bn | 8,847k | |
141 | 4yrs 2m 24d | 21468 | 178.4bn | 8,310k | |
143 | 4yrs 0m 26d | 9505 | 48.84bn | 5,139k | |
148 | 4yrs 2m 24d | 8759 | 52.33bn | 5,974k | |
149 | 1yrs 4m 5d | 19281 | 6,575.29bn | 341,024k | |
150 | 1yrs 4m 6d | 39941 | 7,643.7bn | 191,374k | |
151 | 1yrs 4m 6d | 20985 | 5,183.67bn | 247,017k | |
152 | 3yrs 11m 18d | 7848 | 36.34bn | 4,630k | |
153 | 3yrs 11m 17d | 9793 | 44.39bn | 4,533k | |
156 | 4yrs 5m 10d | 10450 | 36.45bn | 3,488k | |
159 | 316d 09h | 28880 | 5,850.83bn | 202,591k | |
160 | 1yrs 4m 6d | 23680 | 3,049.2bn | 128,767k | |
161 | 1yrs 4m 6d | 26546 | 2,858.48bn | 107,680k | |
162 | 1yrs 4m 6d | 16162 | 5,136.68bn | 317,825k | |
164 | 1yrs 4m 6d | 16236 | 4,108.31bn | 253,037k | |
166 | 1yrs 4m 7d | 28911 | 14,601.76bn | 505,059k | |
167 | 1yrs 4m 4d | 29001 | 9,364.81bn | 322,913k | |
168 | 1yrs 4m 7d | 22791 | 8,049.56bn | 353,190k | |
169 | 320d 02h | 19290 | 6,412.98bn | 332,451k | |
170 | 1yrs 4m 5d | 27568 | 11,843.42bn | 429,607k | |
171 | 1yrs 4m 4d | 27891 | 15,851.79bn | 568,348k | |
172 | 314d 22h | 38665 | 16,219.54bn | 419,489k | |
173 | 1yrs 4m 6d | 16863 | 7,723.84bn | 458,035k | |
174 | 1yrs 4m 7d | 23976 | 8,585.07bn | 358,069k | |
175 | 1yrs 4m 8d | 30184 | 13,144.23bn | 435,470k | |
176 | 1yrs 4m 5d | 29418 | 9,509.2bn | 323,244k | |
177 | 1yrs 4m 4d | 25922 | 5,594.13bn | 215,806k | |
178 | 1yrs 4m 7d | 28690 | 9,622.13bn | 335,382k | |
182 | 1yrs 4m 7d | 29599 | 3,935.52bn | 132,961k | |
183 | 1yrs 4m 7d | 30625 | 4,584.05bn | 149,683k | |
184 | 1yrs 4m 9d | 23385 | 3,707.69bn | 158,550k | |
185 | 316d 09h | 13081 | 3,044.16bn | 232,716k | |
186 | 1yrs 4m 5d | 32483 | 4,518.91bn | 139,116k | |
187 | 1yrs 4m 4d | 56813 | 7,042.76bn | 123,963k | |
188 | 1yrs 4m 14d | 56412 | 7,154.67bn | 126,828k | |
189 | 1yrs 4m 9d | 49295 | 4,618.32bn | 93,687k | |
190 | 1yrs 4m 6d | 53921 | 2,151.72bn | 39,905k | |
191 | 1yrs 4m 5d | 12085 | 2,320.47bn | 192,012k | |
192 | 14d 23h | 11963 | 208,995.13bn | 17,470,127k | |
193 | 16d 03h | 11956 | 472,308.64bn | 39,503,901k | |
194 | 20d 03h | 11936 | 142,167.98bn | 11,910,856k | |
195 | 13d 23h | 11877 | 511,319.81bn | 43,051,260k | |
196 | 16d 00h | 11959 | 385,357.45bn | 32,223,217k | |
197 | 15d 21h | 11955 | 300,387.85bn | 25,126,545k | |
198 | 20d 00h | 12154 | 555,901.88bn | 45,738,183k | |
199 | 16d 22h | 15534 | 446.73bn | 28,758k |
Archived map data
Currently running map updates
Biggest JunkiesMost popular names (only updated once every few days)